北京时间2月11日,2024-25赛季欧冠杯(欧冠联赛)正式打响,e365娱乐资讯网将为您提供欧冠杯竞猜分析、足球赛事预测推荐、欧冠杯积分榜排名等内容。我们的网上足球竞猜平台还提供多元足球竞猜玩法,混合过关、胜平负、滚球及不同的特殊足球竞猜玩法。让你不只是看球,还要将你满溢情绪带入其中。
欧冠杯介绍
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。
2024-25赛季欧洲冠军联赛(2024-25 UEFA Champions League)由欧洲足球协会联盟主办的第69届欧洲足球俱乐部的顶级赛事,也是以欧洲冠军联赛名义下的第32届赛事;该届赛事决赛将在英国伦敦温布利球场进行。
2024-25赛季欧洲冠军联赛冠军可得到参与2025年欧洲超级杯的资格,与2024-25赛季欧洲联赛冠军球队角逐锦标。

*相关欧冠杯足彩竞猜分析预测于英超联赛积分榜排名下方。
2023-24欧冠杯小组赛积分榜最新
更新时间:2023/12/22
A组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 6 | 5/1/0 | 12/6 | 16 | 出线 |
| 2 | 哥本哈根 | 6 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | - |
| 3 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1/2/3 | 10/13 | 5 | |
| 4 | 曼联 | 6 | 1/1/4 | 12/15 | 4 |
B组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 4/1/1 | 16/3 | 13 | 出线 |
| 2 | 埃因霍温 | 6 | 2/3/1 | 8/10 | 9 | |
| 3 | 朗斯 | 6 | 2/2/2 | 6/11 | 8 | - |
| 4 | 塞维利亚 | 6 | 0/2/4 | 7/12 | 2 |
C组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 6/0/0 | 16/7 | 18 | 出线 |
| 2 | 那不勒斯 | 6 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | - |
| 3 | 布拉加 | 6 | 1/1/4 | 6/12 | 4 | |
| 4 | 柏林联合 | 6 | 0/2/4 | 6/10 | 2 |
D组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家社会 | 6 | 3/3/0 | 7/2 | 12 | 出线 |
| 2 | 国际米兰 | 6 | 3/3/0 | 8/5 | 12 | |
| 3 | 本菲卡 | 6 | 1/1/4 | 7/11 | 4 | - |
| 4 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 1/1/4 | 4/8 | 4 |
E组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 6 | 4/2/0 | 17/6 | 14 | 出线 |
| 2 | 拉齐奥 | 6 | 3/1/2 | 7/7 | 10 | |
| 3 | 费耶诺德 | 6 | 2/0/4 | 9/10 | 6 | - |
| 4 | 凯尔特人 | 6 | 1/1/4 | 5/15 | 4 |
F组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 6 | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 出线 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 2/2/2 | 9/8 | 8 | - |
| 3 | AC米兰 | 6 | 2/2/2 | 5/8 | 8 | |
| 4 | 纽卡斯尔联 | 6 | 1/2/3 | 6/7 | 5 |
G组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 6/0/0 | 18/7 | 18 | 出线 |
| 2 | RB莱比锡 | 6 | 4/0/2 | 13/10 | 12 | |
| 3 | 年轻人 | 6 | 1/1/4 | 7/13 | 4 | - |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 0/1/5 | 7/15 | 1 |
H组欧冠杯积分榜
| 欧冠杯积分排名 | 欧冠杯球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 资格名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨罗那 | 6 | 4/0/2 | 12/6 | 12 | 出线 |
| 2 | 波尔图 | 6 | 4/0/2 | 15/8 | 12 | - |
| 3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 3/0/3 | 10/12 | 9 | |
| 4 | 安特卫普 | 6 | 1/0/5 | 6/17 | 3 |